1 / 5
| Capacity (kVA) | High Voltage (kV) | Low Voltage (V) | Vector Group | No-load Loss (kW) | Load Loss (kW) | No-load Current (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6, 10, 11, 20, 33, 36 or others | 380, 400, 415, 433 or others | Dyn11, Dyn5, Yyn0, Yzn11 | 104 | 870 | 2.0 |
| 100 | 160 | 1500 | 1.8 | |||
| 250 | 320 | 3050 | 1.4 | |||
| 630 | 648 | 6200 | 1.1 | |||
| 1250 | 1088 | 12000 | 0.9 | |||
| 2500 | 2376 | 20700 | 0.4 |



