1 / 5
| Part No. | Core Dimensions (mm) | Case Dimensions (mm) | AFe (cm²) | lFe (cm) | AL Nominal (μH) | VAC Equivalent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od | id | h | OD | ID | H | Cross Sec. | Path Len. | 10kHz | 100kHz | ||
| KMN986545 | 9.8 | 6.5 | 4.5 | 11.3 | 5 | 6.1 | 0.06 | 2.6 | 25.5 | 6.4 | W914 |
| KMN120805 | 12 | 8 | 4.5 | 14.5 | 6.3 | 6.9 | 0.08 | 3.1 | 28.0 | 6.8 | W902 |
| KMN161006 | 16 | 10 | 6 | 17.9 | 8.1 | 8.1 | 0.14 | 4.1 | 43.0 | 10.1 | W403 |
| KMN201208 | 20 | 12 | 8 | 21.7 | 10.8 | 9.9 | 0.25 | 5.0 | 55.2 | 13.6 | W409 |
| KMN251610 | 25 | 16 | 10 | 28 | 14.0 | 13.1 | 0.35 | 6.4 | 67.0 | 15.5 | W380 |
| KMN402515 | 40 | 25 | 15 | 43.8 | 21.6 | 18.8 | 0.88 | 10.2 | 99.0 | 23.1 | W424 |
| KMN644025 | 64 | 40 | 25 | 67.4 | 37 | 29.2 | 2.34 | 16.3 | 144.0 | 36.0 | - |
| KMN1027625 | 102 | 76 | 25 | 108.1 | 70.0 | 30.3 | 2.54 | 27.9 | 91.1 | 22.8 | W468 |
| KMN20016030 | 200 | 160 | 30 | 207 | 153 | 37 | 4.5 | 56.5 | 83.2 | 2.8 | - |
* Epoxy coated cores and custom designs available. AL tolerance -30%/+50%.







