1 / 5
| Rated Power (KVA) | High Voltage (KV) | Low Voltage (V) | No-load Loss (W) | On-load Loss (W) |
|---|---|---|---|---|
| 10KVA | 24.94/14.4kV 12.47/7.2kV 34.5KV/13.8KV or others | 120/240V 480Y/277V 600Y/347V | 36 | 120 |
| 15KVA | 50 | 195 | ||
| 25KVA | 80 | 290 | ||
| 37.5KVA | 105 | 360 | ||
| 50KVA | 135 | 500 | ||
| 75KVA | Various Options | Various Options | 190 | 650 |
| 100KVA | 210 | 850 | ||
| 167KVA | 350 | 1410 |
Overhead Installation 10kv 15kv Single Phase Pole Mounted Transformer (10kva to 333kva)
Key Features:







Our facility utilizes domestic advanced technology and testing equipment, operating under ISO9000 quality certification standards. We focus on providing environmentally friendly, energy-saving, and high-quality power transmission equipment.


