1 / 5
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Exterior Material | PBT Resin UL flame retardant rating 94-V0 |
| Interior Insulation | Epoxy Encapsulated |
| Isolation Voltage | 2500 Vrms for 1 minute |
| Dielectric Resistance | 1000 M Ohms @ 500 Vdc |
| Surge Withstand | 5000V (1.2/50μs standard shock wave) |
| Rated Load Resistance | 100K Ohms |
| Operating Temperature | -25 to +55ºC (Optional -40 to +85ºC) |
| Frequency Range | 50 to 400 Hz |
| Accuracy Class | IEC 60044-1 Class 0.1, 0.2 |
Ideal for applications requiring exceptional accuracy with minimal phase angle error, including: