1 / 5
Waterproof Transformer Series: GWSCCT660E, GWSCCT752E, GWSCCT667B, GWSCCT667D
| Part Number | Ratio | Measuring | Protection | Frequency (Hz) | Dimensions ID-L-W-H (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Input | Accuracy | Limit Primary Current | Accuracy | ||||
| GWSCCT661A-008 | 3000:1 | 5,10,15 | 0.2 0.5 1.0 | -- | -- | 50~400 | 5.0-25.0-22.5-34.5 |
| GWSCCT661B-013 | 3000:1 | 5,10,20,50,75 | 0.2 0.5 1.0 | 120 | 5P,10P | 50~400 | 10-29.4-26.4-41.7 |
| GWSCCT661C-019 | 3000:1 | 75,100,150 | 0.5,1.0 | 300 | 5P,10P | 50~400 | 16-36.9-39.2-52.9 |
Core Specifications:
• Accuracy class: 0.5 1.0S
• Protection: 5 times / 10 times protection
• Case Material: UL flame retardant rating 94-V0
• Highest Voltage for Equipment Um (rms): 720 Vac
• Operating Temperature: -15°C to 50°C
• Standard: IEC 60044-1
| Part Number | Rated Input (A) | Secondary Output | Accuracy Class | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| GWSCCT681B-010 | 5-75A | 0.333V / 0-50mA | 0.5, 1.0, 3.0 | 50-400Hz |
| GWSCCT731A | 100-400A | 1A / 5A | 0.5, 1.0, 3.0 | 50/60Hz |
| GWSCCT667D | 50-400A | 1A / 5A | 0.5, 1.0, 3.0 | 50/60Hz |
Transformer Quality Lifetime
Italian Imported Winding Machines
Rigorous Shipment Testing
Proficient Technical Staff