1 / 5



Our dedicated team provides on-site surveys and professional consultations to identify specific application scenarios (power, railway, mining) and environmental requirements.
| Rated Capacity (kVA) | Voltage Combination | Connection Group | No-load Loss (W) | Load Loss (W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV (kV) | Tap Range | LV (kV) | 130°C | 155°C | 180°C | |||
| 100 | 20-24 | ±2x2.5% | 0.4 | Dyn11 | 540 | 1870 | 1990 | 2130 |
| 315 | 20-24 | ±2x2.5% | 0.4 | Dyn11 | 970 | 3850 | 4080 | 4360 |
| 630 | 20-24 | ±2x2.5% | 0.4 | Dyn11 | 1530 | 6450 | 6840 | 7320 |
| 1000 | 20-24 | ±2x2.5% | 0.4 | Dyn11 | 2070 | 9220 | 9780 | 10400 |
| 1600 | 20-24 | ±2x2.5% | 0.4 | Dyn11 | 2790 | 13000 | 13800 | 14800 |
| 2500 | 20-24 | ±2x2.5% | 0.4 | Dyn11 | 3870 | 18200 | 19300 | 20700 |





